![]() |
自動カンナ | |
---|---|
マキタ電動工具 304mm 小型自動カンナ【※配送先のお名前に法人名(会社名)が必要】【離島・配達困難地域 注文不可】 2012NB / 2012NBSP | |
![]() |
![]() | 超小型、可搬型(27kg)!
定盤固定で幅広(薄物)を安定切削。 |
価格:78,474円 ~ 80,503円 |
|
商品名 | 2012NB(替刃式) | 2012NB SP(研磨式) | |
質量 | 27kg | ||
寸法 L×W×H | 483×771×401mm(スタンド除く) | ||
自 動 カ ン ナ 盤 |
最大切削幅 | 304mm(1尺) | |
最大切削厚さ | 155mm(5寸1分) | ||
最小切削厚さ | 3mm(1分) | ||
最大切削深さ | 幅150mm以下:3.0mm、幅 150~240mm:1.5mm、幅240~304mm:1.0mm | ||
送材速度 | 0.14m/s(8.5m/分) | ||
回転数 | 8,500min-1(回転/分) | ||
電源 | 単相100V | ||
電流 | 15A | ||
消費電力 | 1,430W | ||
コード | 5m | ||
付属品 | マグネチックホルダ | ブレードゲージ | |
六角棒レンチ2.5・ボックスレンチ9・カンナ刃 |
ご注文確定後(銀行振込の場合はご入金確認後)注文日を除く3営業日以内、 在庫あり商品は当日または翌営業日出荷いたします。 ※メーカーでの欠品などにより、商品によってはお時間がかかる場合もございます。 |
![]() |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
日立工機(日立電動工具),マキタ(makita),パナソニック電工(Panasonic) |
「ホーマーズ」はプライバシー情報保護のため
256bit SSL (暗号化)に対応しています。
安心してショッピングしていただけます。
| |||
【※紙パック 1枚おまけ!※】《最上位機種!!3.0Ah》リチウムイオン充電式クリーナー【ダストor紙パック式・18V・ワンタッチスイッチ】【仕事率:30W(強)】 | |||
通常価格: | 12,870円~ | ||
税込特価: | 8,844円~ | ||
掛率: | 61.7掛~ |
| |||
18V 充電式マルチツール | |||
通常価格: | 31,900円~ | ||
税込特価: | 20,735円~ | ||
掛率: | 60.6掛~ |
| |||
《3.0Ah》リチウムイオン充電式クリーナー【ダストor紙パック式・14.4V・ワンタッチスイッチ】【仕事率:25W】 | |||
通常価格: | 12,650円~ | ||
税込特価: | 8,448円~ | ||
掛率: | 61.3掛~ |
| |||
ステン用 SLD 厚物直刃 | |||
通常価格: | 26,026円~ | ||
税込特価: | 14,091円~ | ||
掛率: | 53.5掛~ |
| |||
【在庫限定特価】1.6kVA インバーターエンジン発電機【※カワ注】【沖縄 注文不可商品】 | |||
通常価格: | 231,000円 | ||
税込特価: | 97,350円 | ||
掛率: | 42.1掛 |
| |||
《電子整準・リアルグリーン・フルライン》レーザー墨出器 スーパーレイ【振動に強い!】《1年保証・盗難火災保償(1年)付》 | |||
通常価格: | 310,200円~ | ||
税込特価: | 161,304円~ | ||
掛率: | 52.0掛 |
Copyright© 2007-2020 homerz.jp All Rights Reserved. 当サイト内の内容・画像・テキストなどの無断転載、使用を禁じます。
ホーマーズは、電動工具販売を通じ職人様たちの幸せを応援し、幸せな職人様たちが作り上げる素敵なお家で幸せな生活を皆様に送って頂く事を願っております。